月 | 物 件 名 | 地域・住所 | 施工店名 | 下地 | 仕 様 | 面積 (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | あかね荘防水改修工事 | 熊本市 | ヒカリ産業 | シングル | SS-2 | 600 |
2 | 村田製作所第二野洲寮改修工事 | 野洲市 | フタバ興業(株) | RC | SS-2 | 1,850 |
2 | 日商岩井グリーンマンション改修工事 | 豊中市 | (有)テイサンルーフ | RC | SS-2 | 240 |
3 | 県立土浦湖北高校管理棟屋上防水改修 | 土浦市 | (株)塚本建装 | RC | SS-2 | 1,180 |
3 | 八幡屋改修工事 | 福島県石川郡 | 日新建工(株) | RC | SS-2 | 880 |
3 | 仙台ヒルサイドアウトレット改修工事 | 仙台市 | 北原建材工業 | RC | SS-2 | 250 |
3 | 鈴ケ峰第6団地1号棟他改修工事 | 広島市 | (株)アルツ | シングル | SS-2 | 1,800 |
4 | 鶴巻ガーデンシティひかりの街改修工事 | 秦野市 | 創和工業(株) | RC | SS-5 | 3,462 |
4 | サンシティーウエストパーク天白改修工事 | 岡崎市 | (資)明光建材 | RC | SS-2 | 1,000 |
4 | 南福岡パークホームズ改修工事 | 福岡市 | 安藤工事(株) | 砂付 | SS-6 | 600 |
5 | エスポア千代田改修工事 | 名古屋市 | (資)明光建材 | RC | SS-2 | 600 |
5 | ジュネス厚生町改修工事 | 岡山市 | (株)岡本組 | シングル | SS-6 | 250 |
5 | イトーピア万博大規模改修工事 | 吹田市 | 日新建工(株) | シングル | SS-2 | 1,000 |
5 | 芦屋ガーデンハウス大規模改修工事 | 芦屋市 | 日新建工(株) | カラーベスト | SS-2 | 6,500 |
5 | ノースアベニュー箕面おのはら改修工事 | 箕面市 | 日新建工(株) | シングル | SS-2 | 3,500 |
8 | いずも大社カントリークラブ屋根改修工事 | 出雲市 | 和光工業(株) | シングル | SS-2 | 1,430 |
8 | 創価学会平野文化会館外壁改修工事 | 大阪市 | (有)エム・オー技建 | RC | SS-2 | 500 |
9 | ユーハイム室見改修工事 | 福岡市 | 中央建装 | シングル | SS-2 | 600 |
9 | ヴェルコート3番館大規模改修工事 | 福岡市 | 叶工業所 | シングル | SS-2 | 400 |
9 | レジオン住ノ江改修工事 | 大阪市 | 富士アスファルト | シングル | SS-2 | 1,000 |
10 | シティーハイツ二日市屋上改修工事 | 筑紫野市 | 塚本防水 | シングル | SS-2 | 900 |
10 | カネボウ生駒グリーンマンションネオウイング改修工事 | 生駒市 | 富士アスファルト | シングル | SS-2 | 800 |
10 | ルミエール住吉改修工事 | 大阪市 | 富士アスファルト | シングル | SS-2 | 300 |
11 | 特老八宮荘改修工事 | 白石市 | 北原建材工業 | RC | SS-2 | 1,650 |
11 | グランドムール塩釜改修工事 | 塩釜市 | 建装工業(株) | RC | SS-2 | 400 |
11 | 朝日プラザ六甲改修工事 | 神戸市 | マルフジ工業(株) | シングル | SS-2 | 450 |
11 | 京都市辰巳屋内体育館修繕工事 | 京都市 | 東洋建材(株) | シングル | SS-2 | 1,000 |
11 | エパック平野改修工事 | 大阪市 | 中外商工 | RC | SS-2 | 370 |
12 | ロイヤルアーク寺塚改修工事 | 福岡市 | 叶工業所 | RC | SN-501B | 400 |
▲ページトップへ戻る▲ |